提示:2019年云浮12月份天气预报查询网址:http://dzqxj.com/yunfu12yuetianqi/,复制分享给好友!
2019年云浮12月上旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
12月1日 | 23 ℃ | 10 ℃ | 多云 | 多云 | 西北风 | |
12月2日 | 19 ℃ | 7 ℃ | 晴 | 晴 | 无持续风向 | |
12月3日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月4日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月5日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月6日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月7日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月8日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月9日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月10日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
2019年云浮12月中旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
12月11日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月12日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月13日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月14日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月15日 | 0 ℃ | 0 ℃ | ||||
12月16日 | 0 ℃ | 0 ℃ |
提示:2019年云浮12月份天气预报查询网址:http://dzqxj.com/yunfu12yuetianqi/,复制分享给好友!